Cennik
Uwaga: podane ceny dotyczą wyłącznie robocizny, do cen należy doliczyć materiały eksploatacyjne.
Przeglądy pojazdów
Typ pojazdu | Cena BRUTTO |
---|---|
Skutery 2 i 4-suw do 100 ccm | 250 zł / 350 zł z reg. zaworów |
Maxiskuter / motocykl 100 – 250 ccm | 300 zł / 360 zł z reg. zaworów |
Maxiskutery 250 – 300 ccm | 350 zł / 410 zł z reg. zaworów |
Maxiskutery pow. 300 ccm | 400 zł / 500 zł z reg. zaworów |
ATV do 150 ccm | 280 zł / 320 zł z reg. zaworów |
ATV pow. 150 do 300 ccm | 350 zł / 400 zł z reg. zaworów |
ATV powyżej 300 ccm | 500 zł / 650 zł z reg. zaworów |
Uwaga: ceny nie zawierają kosztów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Przy określaniu pojemności brana jest pod uwagę nazwa modelu a nie wpis w dowodzie rej. pojazdu. W przypadku skuterów wymagających długotrwałego demontażu plastików lub demontażu silnika ceny za przegląd mogą być wyższe.
Cennik usług – motocykle, skutery, maxiskutery
Lp. | Usługa | Cena BRUTTO |
---|---|---|
1. | Wymiana opony przód | od 50 zł |
2. | Wymiana opony tył | od 65 zł |
3. | Wymiana oleju skuter 4T | od 35 zł |
4. | Wymiana świecy | od 30 zł |
5. | Wymiana klocków hamulcowych (1 zacisk) | od 50 zł |
6. | Wymiana szczęk hamulcowych | od 85 zł |
7. | Wymiana oleju i uszczelniaczy zawieszenia przedniego | od 150 zł |
8. | Wymiana płynu hamulcowego (1 układ) | 35 zł |
9. | Wymiana oleju w przekładni koła skutera | od 50 zł |
10. | Wymiana paska napędowego, rolek wariatora, czyszczenie przekładni CVT |
100 zł |
11. | Czyszczenie i regulacja gaźnika | od 50 zł |
12. | Mycie i nasączenie filtra powietrza | 30 zł |
13. | Wymiana łożysk przedniego koła | od 50 zł |
14. | Wymiana płynu chłodzącego | od 65 zł |
15. | Odblokowanie skutera 2/4 T | od 150 zł |
16. | Wymiana łożysk główki ramy skuter 50 ccm | 150 zł |
17. | Wymiana łożysk główki ramy maxiskuter | od 250 zł |
18. | Wymiana filtra paliwa | 50 zł |
19. | Wymiana łańcuszka rozrządu | od 150 zł |
20. | Wymiana zestawu cylinder + tłok (skuter 4T, 50 ccm) | 350 zł |
21. | Wymiana zestawu cylinder + tłok (skuter 2T, 50 ccm) | 250 zł |
22. | Wymiana tłumika 4T | od 70 zł |
23. | Wymiana tłumika i strojenie (skuter 2T) | od 120 zł |
24. | Remont kapitalny silnika 4T (z wymianą wału korbowego) | od 800 zł |
25. | Remont kapitalny silnika 2T (z wymianą wału korbowego) | 600 zł |
26. | Wymiana łożysk w przekładni koła tylnego | od 150 zł |
27. | Wymiana linki gazu | od 80 zł |
28. | Wymiana linki tylnego hamulca | od 80 zł |
29. | Regulacja luzów zaworowych | od 50 zł |
30. | Mycie pojazdu jednośladowego | 15 zł |
31. | Mycie pojazdów ATV | 25 zł |
32. | Transport pojazdów (Warszawa i okolice) | 3 zł / km |
33. | Diagnostyka komputerowa | od 100 zł |
Uwaga: ceny mogą ulec zmianie w zależności od modelu pojazdu i komplikacji w czasie naprawy (urwane lub zapieczone śruby, zardzewiałe elementy, itp.). Cennik nie dotyczy pojazdów prod. chińskiej! w tym przypadku naprawy i wszelkie regulacje rozliczane są na podstawie roboczogodzin!
Cennik usług – motocykle
Lp. | Usługa | Cena BRUTTO |
---|---|---|
1. | Wymiana zespołu napędu | od 100 zł |
2. | Regulacja gaźnika (single) | 100 zł |
3. | Regulacja i synchronizacja gaźników (2 cylindry) | 150 zł |
4. | Regulacja i synchronizacja gaźników (4 cylindry) | od 200 zł |
5. | Regulacja luzów zaworowych | od 150 zł |
6. | Wymiana tarcz sprzęgła | od 150 zł |
7. | Przegląd motocykla 50 ccm | 250 zł |
8. | Przegląd motocykla pow. 125 ccm | od 300 zł |
Pozostałe usługi wyceniane są indywidualnie.
Uwaga: podane ceny dotyczą wyłącznie robocizny, do cen należy doliczyć materiały eksploatacyjne.
W skład czynności serwisowych przy przeglądzie wchodzą:
- Wymiana oleju silnikowego
- Wymiana oleju przekładniowego
- Filtr oleju wymiana ew. czyszczenie
- Filtr powietrza wymiana ew. czyszczenie
- Regulacja luzów zaworowych
- Świeca wymiana ew. czyszczenie
- Płyn chodzący wymiana ew. dolewka
- Przekładnia CVT (pasek, rolki, wariator, sprzęgło odśrodkowe) kontrola/czyszczenie
- Klocki hamulcowe przód kontrola/czyszczenie
- Klocki/szczęki hamulcowe tył kontrola/czyszczenie
- Płyn hamulcowy kontrola/wymiana
- Łożyska główki ramy kontrola/dokręcenie
- Akumulator kontrola
- Elektryka-oświetlenie kontrola/czyszczenie
- Łożyska kół kontrola/smarowanie
- Łańcuch napędowy kontrola/czyszczenie/regulacja
- Ogumienie kontrola
- Linki regulacja/smarowanie
- Śruby, nakrętki, mocowania kontrola/dokręcenie Pozostałe czynności serwisowe nie wchodzące w skład przeglądu rozliczane są na zasadzie cennika lub roboczogodzin. Koszt roboczogodziny – 150 zł brutto.